| ORD | TITOLO ITALIANO | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | LADRI DI BICICLETTE | 1948 | De Sica | 9,360 |
| 2 | UMBERTO D | 1952 | De Sica | 9,244 |
| 3 | OTTO E MEZZO | 1963 | Fellini | 9,054 |
| 4 | LA GRANDE GUERRA | 1959 | Monicelli | 9,005 |
| 5 | SCIUSCIA' | 1946 | De Sica | 9,004 |
| 6 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | 1960 | Visconti | 8,990 |
| 7 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | 1966 | Pontecorvo | 8,949 |
| 8 | ROMA CITTA' APERTA | 1946 | Rossellini | 8,943 |
| 9 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | 1964 | Pasolini | 8,816 |
| 10 | LA DOLCE VITA | 1960 | Fellini | 8,777 |
| 11 | IL SORPASSO | 1962 | Risi | 8,776 |
| 12 | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | 1978 | Olmi | 8,769 |
| 13 | I SOLITI IGNOTI | 1958 | Monicelli | 8,767 |
| 14 | GERMANIA ANNO ZERO | 1947 | Rossellini | 8,748 |
| 15 | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | 1969 | Leone | 8,734 |
| 16 | LA MEGLIO GIOVENTU' | 2003 | Giordana | 8,731 |
| 17 | UNA VITA DIFFICILE | 1961 | Risi | 8,709 |
| 18 | L'ARMATA BRANCALEONE | 1966 | Monicelli | 8,707 |
| 19 | E IL VENTO FA IL SUO GIRO | 2005 | Diritti | 8,662 |
| 20 | ACCATTONE | 1961 | Pasolini | 8,645 |
| 21 | LA STRADA | 1954 | Fellini | 8,637 |
| 22 | AMARCORD | 1974 | Fellini | 8,632 |
| 23 | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | 1970 | Petri | 8,577 |
| 24 | DILLINGER E' MORTO | 1969 | Ferreri | 8,576 |
| 25 | BELLISSIMA | 1951 | Visconti | 8,550 |
| 26 | IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO | 1966 | Leone | 8,535 |
| 27 | LE NOTTI DI CABIRIA | 1957 | Fellini | 8,514 |
| 28 | PAISA' | 1946 | Rossellini | 8,504 |
| 29 | L'AVVENTURA | 1960 | Antonioni | 8,492 |
| 30 | I VITELLONI | 1953 | Fellini | 8,492 |
| 31 | SENSO | 1954 | Visconti | 8,462 |
| 32 | IL CONFORMISTA | 1970 | Bertolucci | 8,455 |
| 33 | I PUGNI IN TASCA | 1965 | Bellocchio | 8,445 |
| 34 | NUOVO CINEMA PARADISO | 1988 | Tornatore | 8,442 |
| 35 | IL CAPPOTTO | 1952 | Lattuada | 8,442 |
| 36 | TOTO' A COLORI | 1952 | Steno | 8,440 |
| 37 | IO LA CONOSCEVO BENE | 1965 | Pietrangeli | 8,431 |
| 38 | IL LADRO DI BAMBINI | 1992 | Amelio | 8,428 |
| 39 | IL GATTOPARDO | 1963 | Visconti | 8,404 |
| 40 | LA TERRA TREMA | 1948 | Visconti | 8,401 |
| 41 | SALVATORE GIULIANO | 1962 | Rosi | 8,396 |
| 42 | IL POSTO | 1961 | Olmi | 8,378 |
| 43 | ROMA, ORE 11 | 1952 | De Santis | 8,357 |
| 44 | FRANCESCO GIULLARE DI DIO | 1950 | Rossellini | 8,311 |
| 45 | TUTTI A CASA | 1960 | Comencini | 8,310 |
| 46 | LA GRANDE ABBUFFATA | 1973 | Ferreri | 8,299 |
| 47 | LO SCOPONE SCIENTIFICO | 1972 | Comencini | 8,297 |
| 48 | SIGNORE E SIGNORI | 1965 | Germi | 8,293 |
| 49 | UNA GIORNATA PARTICOLARE | 1977 | Scola | 8,288 |
| 50 | GUARDIE E LADRI | 1951 | Steno e Monicelli | 8,288 |
mercoledì 30 gennaio 2008
Classifica italiana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento