| ORD | TITOLO ITALIANO | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | LADRI DI BICICLETTE | 1948 | De Sica | 9,360 |
| 2 | UMBERTO D | 1952 | De Sica | 9,244 |
| 3 | OTTO E MEZZO | 1963 | Fellini | 9,054 |
| 4 | LA GRANDE GUERRA | 1959 | Monicelli | 9,005 |
| 5 | SCIUSCIA' | 1946 | De Sica | 9,004 |
| 6 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | 1960 | Visconti | 8,990 |
| 7 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | 1966 | Pontecorvo | 8,949 |
| 8 | ROMA CITTA' APERTA | 1946 | Rossellini | 8,943 |
| 9 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | 1964 | Pasolini | 8,816 |
| 10 | LA DOLCE VITA | 1960 | Fellini | 8,777 |
| 11 | IL SORPASSO | 1962 | Risi | 8,776 |
| 12 | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | 1978 | Olmi | 8,769 |
| 13 | I SOLITI IGNOTI | 1958 | Monicelli | 8,767 |
| 14 | GERMANIA ANNO ZERO | 1947 | Rossellini | 8,748 |
| 15 | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | 1969 | Leone | 8,734 |
| 16 | LA MEGLIO GIOVENTU' | 2003 | Giordana | 8,731 |
| 17 | UNA VITA DIFFICILE | 1961 | Risi | 8,709 |
| 18 | L'ARMATA BRANCALEONE | 1966 | Monicelli | 8,707 |
| 19 | E IL VENTO FA IL SUO GIRO | 2005 | Diritti | 8,662 |
| 20 | ACCATTONE | 1961 | Pasolini | 8,645 |
| 21 | LA STRADA | 1954 | Fellini | 8,637 |
| 22 | AMARCORD | 1974 | Fellini | 8,632 |
| 23 | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | 1970 | Petri | 8,577 |
| 24 | DILLINGER E' MORTO | 1969 | Ferreri | 8,576 |
| 25 | BELLISSIMA | 1951 | Visconti | 8,550 |
| 26 | IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO | 1966 | Leone | 8,535 |
| 27 | LE NOTTI DI CABIRIA | 1957 | Fellini | 8,514 |
| 28 | PAISA' | 1946 | Rossellini | 8,504 |
| 29 | L'AVVENTURA | 1960 | Antonioni | 8,492 |
| 30 | I VITELLONI | 1953 | Fellini | 8,492 |
| 31 | SENSO | 1954 | Visconti | 8,462 |
| 32 | IL CONFORMISTA | 1970 | Bertolucci | 8,455 |
| 33 | I PUGNI IN TASCA | 1965 | Bellocchio | 8,445 |
| 34 | NUOVO CINEMA PARADISO | 1988 | Tornatore | 8,442 |
| 35 | IL CAPPOTTO | 1952 | Lattuada | 8,442 |
| 36 | TOTO' A COLORI | 1952 | Steno | 8,440 |
| 37 | IO LA CONOSCEVO BENE | 1965 | Pietrangeli | 8,431 |
| 38 | IL LADRO DI BAMBINI | 1992 | Amelio | 8,428 |
| 39 | IL GATTOPARDO | 1963 | Visconti | 8,404 |
| 40 | LA TERRA TREMA | 1948 | Visconti | 8,401 |
| 41 | SALVATORE GIULIANO | 1962 | Rosi | 8,396 |
| 42 | IL POSTO | 1961 | Olmi | 8,378 |
| 43 | ROMA, ORE 11 | 1952 | De Santis | 8,357 |
| 44 | FRANCESCO GIULLARE DI DIO | 1950 | Rossellini | 8,311 |
| 45 | TUTTI A CASA | 1960 | Comencini | 8,310 |
| 46 | LA GRANDE ABBUFFATA | 1973 | Ferreri | 8,299 |
| 47 | LO SCOPONE SCIENTIFICO | 1972 | Comencini | 8,297 |
| 48 | SIGNORE E SIGNORI | 1965 | Germi | 8,293 |
| 49 | UNA GIORNATA PARTICOLARE | 1977 | Scola | 8,288 |
| 50 | GUARDIE E LADRI | 1951 | Steno e Monicelli | 8,288 |
Visualizzazione dei post in ordine di pertinenza per la query il vento fa il suo giro. Ordina per data Mostra tutti i post
Visualizzazione dei post in ordine di pertinenza per la query il vento fa il suo giro. Ordina per data Mostra tutti i post
mercoledì 30 gennaio 2008
Classifica italiana
giovedì 7 febbraio 2008
Il vento fa il suo giro
Un film di Giorgio Diritti. Con Thierry Toscan, Alessandra Agosti, Dario Anghilante, Giovanni Foresti. Genere Drammatico, colore 110 minuti. - Produzione Italia 2005.Girato interamente nelle valli occitane del Piemonte, un ex professore decide di trasferirsi con tutta la sua famiglia – una moglie e tre figli - in un paesino di poche anime, sulle montagne, per poter vivere secondo natura. Nella diffidenza generale, Philippe e sua moglie vivono di pastorizia, cercando di raggiungere quel difficile equilibrio con le cose del mondo e con gli anziani abitanti del posto.
Il film di Giorgio Diritti vale almeno quattro stelle (su cinque). Una per il coraggio, due per le difficoltà della distribuzione (il film fa la spola fra una sala e l'altra di Italia, dove il mercato non sembra accorgersene, mentre all'estero ha fatto incetta di premi e riconoscimenti), la terza per la prova corale di tutti gli attori, bravissimi e non professionisti (eccezion fatta per Thierry Toscan e Alessandra Agosti), la quarta per risarcirlo moralmente di tutto ciò che ha subito e per tutto ciò che subirà, nella cecità dei nostri critici e dei nostri speculatori culturali. Tre aggettivi per descriverlo? Genuino, inaspettato, meraviglioso. Come le anime salve che descrive, uomini in cerca di un senso che l'esistenza stessa allontana ogni giorno di più.
By Mymovie
Etichette:
classici consigliati,
videoteca,
videoteca drammatico
mercoledì 30 gennaio 2008
classifica anno per anno
| 1902-1920 | IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI | DAS KABINETT DER DR CALIGARI | Germania | Wiene | 8,600 |
| 1921 | IL MONELLO | THE KID | Usa | Chaplin | 8,910 |
| 1922 | NOSFERATU IL VAMPIRO | NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS | Germania | Murnau | 8,754 |
| 1923 | LE LEGGI DELL'OSPITALITA' | OUR HOSPITALITY | Usa | Keaton | 8,496 |
| 1924 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | Keaton | 9,199 |
| 1925 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | Chaplin | 9,279 |
| 1926 | FAUST | FAUST - EINE DEUTSCHE VOLKSSTAGE | Germania | Murnau | 8,654 |
| 1927 | AURORA | SUNRISE | Usa | Murnau | 9,025 |
| 1928 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | Dreyer | 9,295 |
| 1929 | L'UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA | CHELOVEK S KINOAPPARATOM | Urss | Vertov | 8,685 |
| 1930 | LA TERRA | ZEMLJA | Urss | Dovzenko | 8,485 |
| 1931 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | Chaplin | 9,293 |
| 1932 | FREAKS | FREAKS | Usa | Browning | 8,618 |
| 1933 | SOBBORGHI | OKRAINA | Urss | Barnet | 8,667 |
| 1934 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | Vigo | 9,025 |
| 1935 | UNA NOTTE ALL'OPERA | A NIGHT AT THE OPERA | Usa | Fratelli Marx | 8,570 |
| 1936 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | Chaplin | 9,447 |
| 1937 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | Renoir | 9,233 |
| 1938 | LA MOGLIE DEL FORNAIO | LA FEMME DU BOULANGER | Francia | Pagnol | 8,726 |
| 1939 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | Renoir | 9,288 |
| 1940 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | Chaplin | 8,876 |
| 1941 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | Welles | 9,573 |
| 1942 | CASABLANCA | CASABLANCA | Usa | Curtiz | 8,823 |
| 1943 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | Dreyer | 8,978 |
| 1944 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | Wilder | 8,919 |
| 1945 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | Carné | 9,354 |
| 1946 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | De Sica | 9,004 |
| 1947 | GERMANIA ANNO ZERO | GERMANIA ANNO ZERO | Italia | Rossellini | 8,748 |
| 1948 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | De Sica | 9,360 |
| 1949 | TARDA PRIMAVERA | BANSHUN | Giappone | Ozu | 8,984 |
| 1950 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | Wilder | 9,297 |
| 1951 | L'ASSO NELLA MANICA | ACE IN THE HOLE (The Big Carnival) | Usa | Wilder | 8,650 |
| 1952 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | De Sica | 9,244 |
| 1953 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | Ozu | 9,247 |
| 1954 | I SETTE SAMURAI | SCHICHININ NO SAMURAI | Giappone | Kurosawa | 9,521 |
| 1955 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | Laughton | 9,128 |
| 1956 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | Bresson | 9,074 |
| 1957 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | Bergman | 9,388 |
| 1958 | LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | Hitchcock | 9,316 |
| 1959 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | Monicelli | 9,005 |
| 1960 | PSYCO | PSYCHO | Usa | Hitchcock | 9,010 |
| 1961 | UNA VITA DIFFICILE | UNA VITA DIFFICILE | Italia | Risi | 8,729 |
| 1962 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÁNGEL EXTERMINADOR | Spagna | Buñuel | 8,970 |
| 1963 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | Fellini | 9,054 |
| 1964 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | Kubrick | 9,200 |
| 1965 | FALSTAFF | CAMPANADAS DE MEDIANOCHE | Spagna | Welles | 8,619 |
| 1966 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | Bresson | 9,033 |
| 1967 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | Bresson | 8,758 |
| 1968 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | Kubrick | 9,482 |
| 1969 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | Tarkovskij | 9,250 |
| 1970 | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | Italia | Petri | 8,577 |
| 1971 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | Kubrick | 9,168 |
| 1972 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | Coppola | 9,187 |
| 1973 | LA MAMAN ET LA PUTAIN | LA MAMAN ET LA PUTAIN | Francia | Eustache | 8,818 |
| 1974 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | Coppola | 9,096 |
| 1975 | LA RECITA | O THIASSOS | Grecia | Angelopoulos | 9,264 |
| 1976 | TAXI DRIVER | TAXI DRIVER | Usa | Scorsese | 8,813 |
| 1977 | IO E ANNIE | ANNIE HALL | Usa | Allen | 8,687 |
| 1978 | IL CACCIATORE | THE DEER HUNTER | Usa | Cimino | 8,819 |
| 1979 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | Coppola | 9,199 |
| 1980 | SHINING | THE SHINING | Usa | Scorsese | 9,024 |
| 1981 | ANNI DI PIOMBO | DIE BLEIERNE ZEIT | Germania | von Trotta | 8,213 |
| 1982 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | Bergman | 9,211 |
| 1983 | ZELIG | ZELIG | Usa | Allen | 8,449 |
| 1984 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | Reitz | 9,127 |
| 1985 | RAN | RAN | Giappone | Kurosawa | 9,109 |
| 1986 | SACRIFICIO | OFFRET | Coproduzione | Tarkovskij | 8,651 |
| 1987 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | Kubrick | 9,072 |
| 1988 | DECALOGO 4 | DEKALOG 4 | Polonia | Kieslowski | 8,848 |
| 1989 | CRIMINI E MISFATTI | CRIMES AND MISDEMEANORS | Usa | Allen | 8,522 |
| 1990 | QUEI BRAVI RAGAZZI | GOODFELLAS | Usa | Scorsese | 8,744 |
| 1991 | IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI | THE SILENCE OF THE LAMBS | Usa | Demme | 8,518 |
| 1992 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | Reitz | 9,221 |
| 1993 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | Spielberg | 8,797 |
| 1994 | SATANTANGO | SATANTANGO | Ungheria | Tarr | 9,063 |
| 1995 | UNDERGROUND | UNDERGROUND | Jugoslavia | Kusturica | 8,655 |
| 1996 | FARGO | FARGO | Usa | Coen | 8,366 |
| 1997 | HANA-BI | HANA-BI | Giappone | Kitano | 8,646 |
| 1998 | LA SOTTILE LINEA ROSSA | THE THIN RED LINE | Usa | Malick | 8,451 |
| 1999 | UNA STORIA VERA | THE STRAIGHT STORY | Usa | Lynch | 8,590 |
| 2000 | IN THE MOOD FOR LOVE | FA YEUNG NIN WA | Hong Kong | Kar Wai Wong | 8,432 |
| 2001 | LA CITTA' INCANTATA | SEN TO CHIHIRO KAMIKAKUSHI | Giappone | Miyazaki | 8,578 |
| 2002 | IL PIANISTA | LE PIANISTE | Coproduzione | Polanski | 8,623 |
| 2003 | LA MEGLIO GIOVENTU' | LA MEGLIO GIOVENTU' | Italia | Giordana | 8,731 |
| 2004 | HEIMAT 3 | HEIMAT 3 - CHRONIK EINER ZEITENWENDE | Germania | Reitz | 8,893 |
| 2005 | E IL VENTO FA IL SUO GIRO | E L'AURA FAI SON VIR | Italia | Diritti | 8,662 |
| 2006 | LE VITE DEGLI ALTRI | DAS LEBEN DER ANDEREN | Germania | Henckel von Donnersmarck | 8,882 |
| 2007 | 4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI | 4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE | Romania | Mungiu | 8,833 |
Classifica generale
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,573 |
| 2 | I SETTE SAMURAI | SHICHININ NO SAMURAI | Giappone | 1954 | Kurosawa | 9,521 |
| 3 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,482 |
| 4 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | 1936 | Chaplin | 9,447 |
| 5 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,388 |
| 6 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,360 |
| 7 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 9,354 |
| 8 | VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | 1958 | Hitchcock | 9,316 |
| 9 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | 1950 | Wilder | 9,297 |
| 10 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 9,295 |
| 11 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 9,293 |
| 12 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,288 |
| 13 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | 1925 | Chaplin | 9,279 |
| 14 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,276 |
| 15 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,269 |
| 16 | L'INTENDENTE SANSHO | SANSHO DAYU | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 9,269 |
| 17 | LA RECITA | O THIASSOS | Grecia | 1975 | Angelopoulos | 9,264 |
| 18 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 9,250 |
| 19 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | 1953 | Ozu | 9,247 |
| 20 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,244 |
| 21 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,243 |
| 22 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 9,233 |
| 23 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 9,221 |
| 24 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 9,211 |
| 25 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 9,200 |
| 26 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | 1924 | Keaton | 9,199 |
| 27 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | 1979 | Coppola | 9,199 |
| 28 | ORIZZONTI DI GLORIA | PATHS OF GLORY | Usa | 1957 | Kubrick | 9,193 |
| 29 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | 1972 | Coppola | 9,187 |
| 30 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | 1971 | Kubrick | 9,168 |
| 31 | LA CORAZZATA POTËMKIN | BRONENOSETS POTËMKIN | Urss | 1925 | Eisenstein | 9,165 |
| 32 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,156 |
| 33 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | 1955 | Laughton | 9,128 |
| 34 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | 1984 | Reitz | 9,127 |
| 35 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,109 |
| 36 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | 1974 | Coppola | 9,096 |
| 37 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 9,074 |
| 38 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 9,072 |
| 39 | LA FINESTRA SUL CORTILE | REAR WINDOW | Usa | 1954 | Hitchcock | 9,065 |
| 40 | SATANTANGO | SATANTANGO | Ungheria | 1994 | Tarr | 9,063 |
| 41 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 9,054 |
| 42 | C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | ONCE UPON A TIME IN AMERICA | Usa | 1984 | Leone | 9,049 |
| 43 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 9,033 |
| 44 | AURORA | SUNRISE | Usa | 1927 | Murnau | 9,025 |
| 45 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 9,025 |
| 46 | SHINING | THE SHINING | Usa | 1980 | Kubrick | 9,024 |
| 47 | RAPACITA' | GREED | Usa | 1925 | von Stroheim | 9,016 |
| 48 | IL CAMERAMAN | THE CAMERAMAN | Usa | 1928 | Keaton | 9,012 |
| 49 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 9,010 |
| 50 | SHOLAY | SHOLAY | India | 1975 | Sippy | 9,006 |
| 51 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | 1959 | Monicelli | 9,005 |
| 52 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 9,004 |
| 53 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 8,990 |
| 54 | TARDA PRIMAVERA | BANSHUN | Giappone | 1949 | Ozu | 8,984 |
| 55 | IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | Francia | 1972 | Buñuel | 8,981 |
| 56 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 8,978 |
| 57 | VITE VENDUTE | LE SALAIRE DE LA PEUR | Francia | 1953 | Clouzot | 8,977 |
| 58 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,970 |
| 59 | VITA DI O-HARU DONNA GALANTE | SAIKAKU ICHIDAI ONNA | Giappone | 1952 | Mizoguchi | 8,960 |
| 60 | TORO SCATENATO | RAGING BULL | Usa | 1980 | Scorsese | 8,960 |
| 61 | QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO | ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST | Usa | 1975 | Forman | 8,958 |
| 62 | L'APPARTAMENTO | THE APARTMENT | Usa | 1960 | Wilder | 8,951 |
| 63 | IL LAMENTO SUL SENTIERO | PATHER PANCHALI | India | 1955 | Ray S. | 8,951 |
| 64 | PULP FICTION | PULP FICTION | Usa | 1994 | Tarantino | 8,950 |
| 65 | BARRY LYNDON | BARRY LYNDON | Gran Bretagna | 1975 | Kubrick | 8,950 |
| 66 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,949 |
| 67 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,945 |
| 68 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 8,943 |
| 69 | VIVERE | IKIRU | Giappone | 1952 | Kurosawa | 8,936 |
| 70 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | 1944 | Wilder | 8,919 |
| 71 | IL MONELLO | THE KID | Usa | 1921 | Chaplin | 8,910 |
| 72 | I 400 COLPI | LES 400 COUPS | Francia | 1959 | Truffaut | 8,906 |
| 73 | THE GENERAL | THE GENERAL | Usa | 1927 | Keaton | 8,902 |
| 74 | IVAN IL TERRIBILE | IVAN GROZNYI | Urss | 1945 | Eisenstein | 8,900 |
| 75 | A QUALCUNO PIACE CALDO | SOME LIKE IT HOT | Usa | 1959 | Wilder | 8,896 |
| 76 | L'INFERNALE QUINLAN | TOUCH OF EVIL | Usa | 1958 | Welles | 8,894 |
| 77 | HEIMAT 3 - CRONACA DI UNA SVOLTA EPOCALE | HEIMAT 3 - CHRONIK EINER ZEITENWENDE | Germania | 2004 | Reitz | 8,893 |
| 78 | IL SETTIMO SIGILLO | DET SJUNDE INSEGLET | Svezia | 1957 | Bergman | 8,883 |
| 79 | LE VITE DEGLI ALTRI | DAS LEBEN DER ANDEREN | Germania | 2006 | Henckel von Donnersmarck | 8,882 |
| 80 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | 1940 | Chaplin | 8,876 |
| 81 | NAPOLÉON | NAPOLÉON | Francia | 1927 | Gance | 8,875 |
| 82 | AMLETO | GAMLET | Urss | 1964 | Kozintsev | 8,873 |
| 83 | IL MONDO DI APU | APUR SANSAR | India | 1959 | Ray S. | 8,864 |
| 84 | SUSSURRI E GRIDA | VISKNINGAR OCH ROP | Svezia | 1972 | Bergman | 8,855 |
| 85 | I FIGLI DELLA VIOLENZA | LOS OLVIDADOS | Messico | 1950 | Buñuel | 8,852 |
| 86 | DECALOGO 4 | DEKALOG 4 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,848 |
| 87 | UNA GITA IN CAMPAGNA | PARTIE DE CAMPAGNE | Francia | 1936 | Renoir | 8,847 |
| 88 | AMANTI CROCIFISSI | CHIKAMATSU MONOGATARI | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 8,847 |
| 89 | SENTIERI SELVAGGI | THE SEARCHERS | Usa | 1956 | Ford | 8,835 |
| 90 | 4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI | 4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE | Romania | 2007 | Mungiu | 8,833 |
| 91 | INTRIGO INTERNAZIONALE | NORTH BY NORTHWEST | Usa | 1959 | Hitchcock | 8,828 |
| 92 | HARAKIRI | SEPPUKU | Giappone | 1962 | Kobayashi | 8,824 |
| 93 | CASABLANCA | CASABLANCA | Usa | 1942 | Curtiz | 8,823 |
| 94 | IL CACCIATORE | THE DEER HUNTER | Usa | 1978 | Cimino | 8,819 |
| 95 | LA MAMAN ET LA PUTAIN | LA MAMAN ET LA PUTAIN | Francia | 1973 | Eustache | 8,818 |
| 96 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | IL VANGELO SECONDO MATTEO | Italia | 1964 | Pasolini | 8,816 |
| 97 | SOLARIS | SOLYARIS | Urss | 1971 | Tarkovskij | 8,813 |
| 98 | TAXI DRIVER | TAXI DRIVER | Usa | 1976 | Scorsese | 8,813 |
| 99 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | 1993 | Spielberg | 8,797 |
| 100 | PERSONA | PERSONA | Svezia | 1966 | Bergman | 8,796 |
| 101 | NASHVILLE | NASHVILLE | Usa | 1975 | Altman | 8,796 |
| 102 | NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | NOTORIOUS | Usa | 1946 | Hitchcock | 8,791 |
| 103 | BLADE RUNNER | BLADE RUNNER | Usa | 1982 | Scott | 8,788 |
| 104 | LA DOLCE VITA | LA DOLCE VITA | Italia | 1960 | Fellini | 8,777 |
| 105 | IL SORPASSO | IL SORPASSO | Italia | 1962 | Risi | 8,776 |
| 106 | L'ENIGMA DI KASPAR HAUSER | JEDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE | Germania | 1974 | Herzog | 8,772 |
| 107 | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | Italia | 1978 | Olmi | 8,769 |
| 108 | IL CIRCO | THE CIRCUS | Usa | 1928 | Chaplin | 8,768 |
| 109 | IL MUCCHIO SELVAGGIO | THE WILD BUNCH | Usa | 1969 | Peckinpah | 8,767 |
| 110 | I SOLITI IGNOTI | I SOLITI IGNOTI | Italia | 1958 | Monicelli | 8,767 |
| 111 | DECALOGO 6 | DEKALOG 6 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,763 |
| 112 | IL VENTO | THE WIND | Usa | 1928 | Sjöström | 8,759 |
| 113 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | 1967 | Bresson | 8,758 |
| 114 | FURORE | THE GRAPES OF WRATH | Usa | 1940 | Ford | 8,757 |
| 115 | NOSFERATU IL VAMPIRO | NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS | Germania | 1922 | Murnau | 8,754 |
| 116 | GERMANIA ANNO ZERO | GERMANIA ANNO ZERO | Italia | 1947 | Rossellini | 8,748 |
| 117 | NOVE GIORNI IN UN ANNO | DEVIA DNIEI ODNOVO GODA | Urss | 1962 | Romm | 8,746 |
| 118 | QUEI BRAVI RAGAZZI | GOODFELLAS | Usa | 1990 | Scorsese | 8,744 |
| 119 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | 1947 | Chaplin | 8,744 |
| 120 | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | Italia | 1969 | Leone | 8,734 |
| 121 | LA MEGLIO GIOVENTU' | LA MEGLIO GIOVENTU' | Italia | 2003 | Giordana | 8,731 |
| 122 | BRILLIANTOVAYA RUKA (Crociera di lusso per un matto) | BRILLIANTOVAYA RUKA | Urss | 1968 | Gaidai | 8,729 |
| 123 | LA MOGLIE DEL FORNAIO | LA FEMME DU BOULANGER | Francia | 1938 | Pagnol | 8,726 |
| 124 | MANHATTAN | MANHATTAN | Usa | 1979 | Allen | 8,725 |
| 125 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,723 |
